Lampiran A
 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN SAMPUL SURAT KEPADA  
SEMUA JABATAN DAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN DI SABAH DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
NO TENDER: PMS/UKP/03/2005 
                               
BIL. JENIS/UKURAN   JENAMA BUATAN HARGA MENGIKUT DAERAH (RM) TEMPOH
          (BRAND) (NEGERI) A B C D E F G PENYERAHAN
                 
1. Sampul Surat - Warna Putih            
  ( 500 Keping)              
                 
  a. 114mm x 162mm - Bertingkap   - Malaysia 20.70 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 2-3 minggu
  b. 114mm x 162mm - Tanpa Tingkap   - Malaysia 15.00 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 2-3 minggu
  c. 110mm x 220mm - Bertingkap   - Malaysia 22.50 25.80 25.80 25.80 25.80 25.80 25.80 2-3 minggu
  d. 110mm x 220mm -Tanpa Tingkap   - Malaysia 16.90 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 2-3 minggu
  e. 162mm x 229mm - Bertingkap   - Malaysia 31.90 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 2-3 minggu
  f. 162mm x 229mm - Tanpa Tingkap   - Malaysia 26.30 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2-3 minggu
  g.  229mm x 324mm- Tanpa Tingkap   - Malaysia 61.90 70.80 70.80 70.80 70.80 70.80 70.80 2-3 minggu
  h. 279mm x 406mm- Tanpa Tingkap   - Malaysia 85.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2-3 minggu
  i.  130mm x 279mm- Tanpa Tingkap   - Malaysia 31.00 35.50 35.50 35.50 35.50 35.50 35.50 2-3 minggu
                                                   Harga-harga adalah termasuk semua cukai kerajaan dan kos penghantaran.
KOD - KOD DAERAH/KAWASAN
A - Kota Kinabalu, Papar, Penampang, Tuaran E -   Membakut, Beaufort, Sipitang, Kuala Penyu, Menumbok
B - Ranau, Telupid, Sandakan, Kota Kinabatangan, Beluran F -   Tambunan, Keningau, Tenom, Nabawan, Pensiangan
C - Kota Belud, Kota Marudu, Pitas, Kudat G -   Wilayah Persekutuan Labuan
D - Lahad Datu, Kunak, Tawau, Semporna