|
Tahun 2011 |
||||
|
Bil. |
Kementerian/Jabatan |
Bilangan Baucar Diterima |
Jumlah Pertanyaan |
Peratus (%) |
| 1. | Istana Negeri | 826 | 410 | 49.64 |
| 2. | Kem. Kebudayaan, Belia & Sukan Negeri Sabah | 2582 | 657 | 25.45 |
| 3. | Jabatan HIdupan Liar | 2227 | 427 | 19.17 |
| 4. | Kementerian Pembangunan Perindustrian | 1322 | 244 | 18.46 |
| 5. | Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am | 2888 | 514 | 17.79 |
| 6. | Kem. Pembangunan Sumber dan Kemajuan IT | 1813 | 305 | 16.82 |
| 7. | Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah | 399 | 66 | 16.54 |
| 8. | Dewan Undangan Negeri Sabah | 1351 | 219 | 16.21 |
| 9. | Jabatan Cetak Kerajaan | 1237 | 194 | 15.68 |
| 10. | Jabatan Konservasi Alam Sekitar | 1261 | 185 | 14.67 |
|
Tahun 2010 |
||||
|
Bil. |
Kementerian/Jabatan |
Bilangan Baucar Diterima |
Jumlah Pertanyaan |
Peratus (%) |
| 1. | Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah | 5440 | 1497 | 27.52 |
| 2. | Istana Negeri | 528 | 109 | 20.64 |
| 3. | Kem. Pemb. Sumber & Kemajuan Tek. Maklumat | 1803 | 342 | 18.97 |
| 4. | Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah | 418 | 76 | 18.18 |
| 5. | Kementerian Pembangunan Perindustrian | 1203 | 209 | 17.37 |
| 6. | Jabatan Hidupan Liar | 2708 | 436 | 16.10 |
| 7. | Jabatan Pengairan dan Saliran | 4153 | 654 | 15.75 |
| 8. | Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am | 3141 | 449 | 14.29 |
| 9. | Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah | 865 | 116 | 13.41 |
| 10. | Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah | 415 | 54 | 13.01 |
|
Tahun 2009 |
||||
|
Bil. |
Kementerian/Jabatan |
Bilangan Baucar Diterima |
Jumlah Pertanyaan |
Peratus (%) |
| 1. | Kementerian Pembangunan Perindustrian | 1348 | 418 | 31.00 |
| 2. | Kementerian Pembangunan Infrastruktur | 745 | 186 | 24.97 |
| 3. | Jabatan Hidupan Liar | 2510 | 523 | 20.84 |
| 4. | Istana | 423 | 86 | 20.33 |
| 5. | Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah | 3461 | 671 | 19.39 |
| 6. | Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am | 2657 | 467 | 17.58 |
| 7. | Jabatan Pengairan Dan Saliran | 3104 | 533 | 17.17 |
| 8. | Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah | 476 | 80 | 16.81 |
| 9. | Unit Perancang Ekonomi Negeri | 848 | 130 | 15.33 |
| 10. | Kementerian Pembangunan Masyarakat Dan Hal Ehwal Pengguna | 1682 | 249 | 14.80 |
Notis: Maklumat di atas hanya untuk menunjukkan statistik dan bukan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan pihak-pihak berkenaan.















